Магнітні бурі у березні 2026 року
Ласкаво просимо на сторінку прогнозу геомагнітного стану! Тут ви знайдете актуальний прогноз геомагнітної активності на березень 2026, що допоможе вам бути в курсі можливих змін у магнітному полі Землі. Ми також надамо інформацію про те, як геомагнітні бурі можуть впливати на наше повсякденне життя, і відповімо на питання, що часто ставляться з цієї теми.
Піки магнітних бур у березні 2026 року
У березні 2026 року очікуються кілька піків магнітних бур, найсильніші з них наведені нижче. Дані можуть бути уточнені, оскільки отримані не всі дні місяця.
| Дата | Тип | Статус бурі |
| 13 березня 2026 | G1 | Незначна |
Магнітні бурі
| Дата | Тип | Статус бурі | Індекс Kp |
| 1 березня 2026 (неділя) | N1 |
Відсутня | > 1.32 < 1.8 |
| 2 березня 2026 (понеділок) | N1 |
Відсутня | > 1.06 < 1.98 |
| 3 березня 2026 (вівторок) | N1 |
Відсутня | > 1.34 < 1.97 |
| 4 березня 2026 (середа) | N2 |
Відсутня | > 1.08 < 3.83 |
| 5 березня 2026 (четвер) | N2 |
Відсутня | > 1.11 < 3.99 |
| 6 березня 2026 (п'ятниця) | N1 |
Відсутня | > 1.06 < 2.97 |
| 7 березня 2026 (субота) | N1 |
Відсутня | > 1.05 < 2.64 |
| 8 березня 2026 (неділя) | N1 |
Відсутня | > 1.09 < 2.75 |
| 9 березня 2026 (понеділок) | N1 |
Відсутня | > 1.04 < 2.4 |
| 10 березня 2026 (вівторок) | N1 |
Відсутня | > 1.16 < 2.72 |
| 11 березня 2026 (середа) | N1 |
Відсутня | > 1.45 < 2.89 |
| 12 березня 2026 (четвер) | N1 |
Відсутня | > 1.01 < 2.19 |
| 13 березня 2026 (п'ятниця) | G1 |
Незначна | > 1.06 < 4.52 |
| 14 березня 2026 (субота) | N1 |
Відсутня | > 1.01 < 3.45 |
| 15 березня 2026 (неділя) | N2 |
Відсутня | > 1.24 < 3.88 |
| 16 березня 2026 (понеділок) | N1 |
Відсутня | > 1.05 < 3.49 |
| 17 березня 2026 (вівторок) | N2 |
Відсутня | > 1.1 < 3.88 |
| 18 березня 2026 (середа) | N2 |
Відсутня | > 1.08 < 3.76 |
| 19 березня 2026 (четвер) | N2 |
Відсутня | > 1.62 < 4 |
| 20 березня 2026 (п'ятниця) | N2 |
Відсутня | > 1.02 < 4 |
| 21 березня 2026 (субота) | N1 |
Відсутня | > 1.12 < 3,29 |
| 22 березня 2026 (неділя) | - | - | - |
| 23 березня 2026 (понеділок) | - | - | - |
| 24 березня 2026 (вівторок) | - | - | - |
| 25 березня 2026 (середа) | - | - | - |
| 26 березня 2026 (четвер) | - | - | - |
| 27 березня 2026 (п'ятниця) | - | - | - |
| 28 березня 2026 (субота) | - | - | - |
| 29 березня 2026 (неділя) | - | - | - |
| 30 березня 2026 (понеділок) | - | - | - |
| 31 березня 2026 (вівторок) | - | - | - |
Kp - планетарний індекс K, використовується для оцінки рівня геомагнітної активності і варіюється від 0 до 9. Чим вище значення індексу Kp, тим сильніша геомагнітна буря.
N1 (Kp < 4)
N2 (Kp = 4)
G1 (Kp = 5)
G2 (Kp = 6)
G3 (Kp = 7)
G4 (Kp = 8, 9-)
G5 (Kp = 9o)
Вплив геомагнітних бур
У календарі магнітних бур на березень 2026 року різні події надають певну дію на навколишню природу та людину. Геомагнітні бурі є складними і багатогранними явищами, які значно впливають на різні аспекти життя на Землі. Ці бурі виникають у результаті взаємодії сонячного вітру з магнітним полем Землі та можуть викликати різноманітні ефекти, від коливань в електромережах до змін у самопочутті людей та тварин. Для оцінки інтенсивності геомагнітних бур використовується шкала Kp, яка дозволяє класифікувати їх за рівнем впливу.