Місячний посівний календар городника на 2019 рік
З давніх-давен народ вкрай обережно ставився до посівів і посадці культур і дерев. Більшість прикмет і звичаїв дійшли й до нас. Тільки в наш час всі ці процедури полегшив місячний календар на рік і на кожен місяць. Цей календар є збірною інформацією про фази Місяця і сприятливі або не дуже дні для посадки. Також завдяки визначенню фаз Місяця і зодіакальних сузір’їв встановлюються відповідні дні для виконання тих чи інших садових або огородних робіт.
Сприятливі дні дня посадки за місячним посівним календарем на 2019 рік:
Рослина | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень |
Огірки | 25-26 | 20, 24 ,26 | 17, 21, 22, 27, 29 | 18, 19, 24, 26 | 15, 22, 23, 25, 27 | 18, 20, 21, 23, 26 | 15, 16, 18, 20, 23 | 12, 14, 15, 17, 23 | 10, 11, 13, 15 |
Зелень, салат | 17, 21, 25 | 20, 21, 25 | 17, 21, 22, 27, 29 | 18, 25, 28 | 14, 21, 23, 24, 27, 29 | 18, 19, 21, 22, 25, 26 | 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 | 13, 14, 16, 17, 23, 24 | 11, 12, 14, 16, 21 |
Помідори | 18, 22, 25-26 | 21, 25, 26 | 18, 21, 22, 27, 29, 30 | 19, 24, 27 | 14, 21, 23, 24, 27, 29 | 18, 20, 21, 23, 25, 26 | 16, 17, 19, 21, 22 | 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23 | 11, 12, 14, 15, 21 |
Перець солодкий | 17-18, 22, 26 | 20, 25, 26 | 18, 22, 27, 28, 30 | 19, 25, 27 | 14, 15, 23, 24, 27, 29 | 19, 20, 23, 24, 27, 29 | 16, 17, 19, 20, 22, 23 | 11, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 24 | 11, 12, 14, 15, 20, 21 |
Баклажани | 18, 21,25 | 21, 25, 26 | 18, 21, 27, 28, 29, 30 | 18, 24, 26, 27 | 14, 21, 22 | 19, 20, 21, 23, 26 | 14, 16, 17, 20, 22, 23 | 13, 14, 16, 17, 23, 24 | 12, 13, 15, 16, 20, 21 |
Кабачки, патисони, гарбуз | 17, 25, 26 | 20, 24, 25 | 17, 21, 27, 29, 30 | 19, 26 | 15, 21, 23, 24, 29 | 18, 20, 21, 22, 25 | 15, 17, 18, 21, 22, 23 | 12, 14, 15, 16, 18, 23, 24 | 10, 12, 13, 14, 16, 20 |
Картопля, топінамбур | – | – | 2, 3, 7, 8, 12, 13 | 1, 30, 31 | 6, 7, 10, 11 | 3, 4, 12, 13, 30, 31 | – | – | – |
Редис, редька, дайкон | 5, 7, 8, 10, 11, 12 | 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16 | 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 | 2, 6, 11, 30, 31 | 6, 7, 10, 11 | 4, 8, 9, 12, 13 ,30, 31 | 1, 8, 9, 27, 28, 31 | 5, 6, 27, 29 | 2, 3, 25, 26, 30 |
Морква, буряк | – | 5, 7, 9, 11, 12 | 3, 4, 5, 8, 13 | 1, 3, 10, 14, 31 | 2, 7, 10, 11 | 3, 8, 9, 13, 30 | – | – | – |
Баштанні культури, кавун, диня | – | – | 18, 21, 27, 29, 30 | 18, 19, 25, 27 | 21, 22, 24, 25, 27, 29 | 20, 21, 22, 23, 25 | – | – | – |
Квасоля, горох, боби | 18, 21, 25, 26 | 20, 21, 25, 26 | 18, 21, 27, 28, 30 | 18, 25, 27, 28 | 14, 15, 23, 24, 25, 29 | 19, 20, 22, 25, 26 | 16, 17, 19, 20, 22 , 23 | 11, 12, 14, 16, 17, 23 | 11, 12, 14, 15, 21 |
Капуста білокачанна, кольорова | – | 21, 24, 25 | 17, 18, 22, 27, 29, 30 | 18, 19 | 14, 21, 23, 24, 27 | – | – | – | – |
Капуста червонокачанна | – | 20, 24, 26, 26 | 18, 21, 27, 29, 30 | 18, 25, 27 | 14, 15, 21, 23, 24, 25, 29 | 19, 20, 22, 25, 26 | – | – | – |
Цибуля | – | – | 2, 3, 6, 7, 12, 13 | 4, 9, 14, 30 | 6, 7, 11 | 3, 4, 9, 12, 30 | 1, 8, 9, 27, 28 | 5, 6, 27, 29 | 3, 8, 26, 29 |
Лук-батун | – | – | 17, 21, 22, 28, 29 | 3, 4, 5, 9, 10 | 14, 23, 24, 27, 29 | 20, 21, 23, 26 | 15, 16, 18, 20, 22 | 12, 14, 16, 18, 23, 24 | 11, 12, 13, 15, 20 |
Петрушка коренева | – | 5, 8, 10, 11, 16 | 2, 3, 6, 7, 12, 13 | 2, 3, 6, 14, 30 | 6, 7, 11 | 3, 4, 12 | – | – | – |
Однорічні квіти | 17-18, 22, 26 | 21, 24, 25, 26 | 18, 22, 27, 29, 30 | 19, 27, 28 | 14, 15, 23, 24, 27, 29 | 20, 21, 22, 25, 26 | – | – | – |
Багаторічні з насіння | 18, 21, 25 | 21, 25, 26 | 21, 27, 28, 29, 30 | 18, 24, 27, 28 | 21 ,23, 24, 27 | 20, 21, 22, 25, 26 | – | – | – |
Багаторічні квіти (поділ, пересадка) | – | – | 21, 22, 29 | 19, 25, 27, 28 | 15, 21, 23, 24, 29 | – | – | 13, 14, 16, 18, 23 | 10, 13, 15, 16, 21 |
Цибулинні і бульбоцибульні квіти (в тому числі на вигонку) | – | 6, 7, 9, 12 ,16 | 14, 21, 22, 27, 29 | 4, 5, 9, 10, 30, 31 | – | – | – | 12, 13, 15, 16, 18, 23, 24 | 10, 11, 12, 15, 16, 20 |
Плодові дерева | – | 20, 24, 26 | 18, 21, 22, 27, 28 | 18, 25, 27, 28 | – | – | – | 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23 | 11, 13, 14, 16, 20, 21 |
Плодові чагарники | – | 21, 24, 25 | 17, 21, 22, 27, 28, 29, 30 | 18, 25, 27, 28 | – | – | – | 12, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24 | 12, 13, 15, 16, 20 |
Найбільш сприятливі дні для проведення робіт в саду і городі:
Вид робіт | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
Внесення органічних добрив | – | 1, 13, 15, 18-19, 22, 27, 30 | 9, 10, 14, 19, 24, 25 | 7, 12, 17, 20, 22, 23 | 3-5, 8, 12, 16, 17-18, 20 | 1, 5, 7, 10, 14-15, 17, 28 | 2-3, 6, 12-13, 25, 29 | 2-4, 7, 8, 21-22, 26, 30 | 1, 6-7, 17, 19, 23-24, 27-28, 31 | – | – |
Внесення мінеральних добрив | – | 1, 14, 18, 23, 28, 29 | 11, 15, 19, 20, 23, 25 | 8, 12, 16, 21, 22 | 3, 4, 9, 16, 18-19 | 2, 6, 11, 15-16, 29 | 3, 7, 10, 13, 24, 29-30 | 3-4, 8, 10, 20-21, 30 | 4-5, 7, 18, 22, 24, 27, 31 | – | – |
Оранка, культивація, підгортання, розпушування | 20, 23, 26 | 3, 7, 8, 15, 19, 22, 25, 26, 28, 30 | 2, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 27, 29 | 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17-19, 21-22, 25, 28, 30 | 6, 7, 14, 15, 23, 24 | 3, 4, 12, 20, 21, 22, 30, 31 | 1, 8, 9, 16, 17, 18, 27, 28 | 2, 3, 5, 8, 12, 15, 16, 21, 23, 24, 27, 29, 31 | 8, 11-13, 17, 18, 23, 27, 29, 31 | 3, 4, 6, 15, 17, 20, 25, 27 | – |
Закладка компосту | 8-9, 17, 23-24 | 5-7, 15, 22-24, 26-28 | 9-11, 15, 20-22, 25, 28-29 | 7-8, 12, 16, 19-21, 25, 28 | 3-5, 11-12, 16-18, 23-25 | 2, 5-7, 14-16, 26-28 | 2, 12-15, 20, 24, 27-29 | 4-7, 10, 13, 15-17, 26, 28-31 | 2-5, 7-8, 11-13, 25-26, 29 | 5-6, 11, 13, 17, 22, 26-27 | – |
Обрізка гілок і пагонів | 21, 22 | 20, 21, 24, 25, 26 | 17, 18, 21, 22, 27, 28 | – | – | – | – | 19, 23, 24 | 13, 14, 15, 16, 20, 21 | 9, 10, 11, 13, 17, 22 | 8, 10, 14, 15 |
Обприскування, знищення шкідників | 1-3, 14, 15 | 13, 14, 15 | 9, 10 ,11, 14, 15 | 1, 7, 8, 16, 17 | 3-5, 8, 9 | 1-2, 6, 7, 10, 11, 28, 29 | 2, 3, 6, 7, 10, 29, 30 | 2, 3, 4, 8, 26, 30 | 1, 4, 5, 6, 7, 27, 28 | 1, 2, 3, 24, 27, 28 | – |
Полив | 2, 3, 19, 20, 23, 27, 28 | 2, 13, 14, 15, 18, 23, 27, 29 | 9, 10, 11, 15, 20, 23, 25 | 2, 4, 12, 13, 16, 17, 21, 22 | по мірі підсихання грунту | по мірі підсихання грунту | по мірі підсихання грунту | 2, 3, 8, 10, 20, 22, 25 | 1, 5, 17, 19, 22, 23, 27 | 3, 4, 14, 15 | – |
Щеплення (заготівля живців) | – | 24, 25, 26 | 21, 22, 29 | 18, 19, 27, 28 | 14, 15, 23, 24 | 20, 21, 22 | 16, 17, 18 | 13, 14, 23, 24 | 10, 11, 12, 20, 21 | – | – |
Посадка, пересадка, пікіровка | 6, 7, 8, 17, 18, 25, 26 | 6, 7, 16, 24, 25, 26 | 2, 3, 12, 13, 21, 22, 29 | 1, 9, 10, 11, 18, 19, 26, 28 | 6, 7, 14, 15, 23, 24 | 3, 4, 12, 20, 21, 22, 30, 31 | 1, 8, 9, 16, 17, 18, 27, 28 | 5, 6, 13, 14, 23, 24 | 2, 3, 10 ,11, 12, 20, 21, 29, 30 | – | – |
Прополка, проріджування сходів | – | 20, 21, 24, 26 | 17, 18, 27, 28 | 2, 3, 4, 5, 6, 14, 23, 24, 26 | 21, 22, 25, 27, 29 | 18, 19, 23, 25, 26 | 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 | 11, 12, 15, 16, 17, 18 | 13, 14, 15, 16 | 9, 10, 11, 12, 13 | – |
Заготівля насіння | 2, 15, 20, 23, 27 | 13, 15, 18, 19, 22, 28,29 | 9, 11, 20, 23, 24, 25 | – | – | – | 24, 25, 29, 30 | 2, 3, 7, 20, 22, 26 | 2, 3, 7, 20, 22, 26 | 2, 4, 15, 19, 20, 23, 27, 30 | 1, 11, 13, 16, 18, 21, 25, 26 |
Є 8 фаз місяця:
1. Молодик – період, коли Місяць на небосхилі зовсім не видно;
2. Молодий місяць – поява Місяця у вигляді серпа;
3. Перша чверть – видно наполовину;
4. Зростаюча місяць – період, коли Місяць видно на ¾ (справа наліво);
5. Повний місяць – чітко на небосхилі видно округлий місяць;
6. Спадаючий місяць – також видно на ¾, але тільки з протилежного боку (зліва на право);
7. Третя чверть – видно половину протилежну першої чверті;
8. Старіючий місяць – вид серпа протилежний молодому місяцеві.
Найвдалішим часом для посіву та посадки вважається момент від молодика до зростаючого Місяця. У цих фазах найбільш активне зростання рослин і рух соку в культурах. Тільки необхідно також звернути увагу на зодіакальне сузір’я.
Існують родючі знаки – Рак, Скорпіон, Риби.
Средньоплідні – Телець, Терези, Стрілець, Козеріг.
Безплідні – Овен, Водолій, Близнюки, Лев, Діва.
Спадаючий місяць сприяє тільки посадці і пересадці бульбових культур, тому що вся накопичена енергія йде в коріння. В цей час краще приділити більше уваги культурам, які вже зійшли.
Старіючий місяць підходить тільки для збирання врожаю і доглядом за рослинами. Зібрані в цей період фрукти і овочі будуть довше зберігатися, менш схильні до впливу різних хвороб. Також допустима зрізка квітів на букети, боротьба з комахами-шкідниками, прополка грядок, обрізка дерев і кущів.
Заборонені для посадки дні в 2019 році:
“Пагані” дні | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Заборонені дні для посадки і пересаджування рослин у 2019 році | 2, 17, 31 | 16 | 2, 17, 31 | 16, 30 | 15, 29 | 13, 28 | 13, 27 | 11, 26 | 9, 25 | 9, 24 | 7, 23 | 7, 22 |
Посадка чи висадка проведена в невірний день може привести до того що насіння не зійде або рослина не приживеться і пропаде. Найбільш позитивним періодом для посадки залишається весна і осінь (для зимуючих культур). Також можна сіяти і взимку – це зазвичай вигоночні рослини або ранньовесняні. Для них необхідно забезпечити своєрідний відхід (штучне збільшення світлового дня, забезпечення теплом і вологою). Щоб зібрати багатий урожай місячний посівний календар садово городніх робіт стане Вам незамінним помічником.
Вдалих посадок і багатого врожаю!